新闻中心
烟台北方造船有限公司
清洁生产审核公示
烟台北方造船有限公司位于烟台市芝罘区环海路65号,公司是中国农业发展集团公司辖属企业,公司现有员工50余人,资产总额6379.56万元,占地面积18万m2,码头岸线长约264m。厂区现有生产规模为年产8180型渔船3艘,船舶维修(8180型)10艘。
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》要求,我公司属于强制审核企业。2024年3月我公司开始实施第一轮清洁生产审核,现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎各界进行监督、指导。
2023年废气、固废产生和排放情况:
2023年度,企业有组织颗粒物排放总量0.073t,有组织vocs排放总量为0.099t,处置危险废物6.98t,一般固体废物32.5t。
另单位制定了突发环境事件应急预案并在环保局备案,各项规范制度、环保手续齐全。
公司清洁生产信息公示 | ||||||
企业名称: | 烟台北方造船有限公司 | 类型: | 有限责任公司 | |||
注册地址: | 山东省烟台市芝罘区环海路65号 | 邮编: | 264000 | |||
生产地址: | 山东省烟台市芝罘区环海路65号 | 网址 | yanyu.cnadc.com.cn | |||
法人代表: | 王晓敬 | 电话: | 0535-2156036 | |||
行业分类: | 金属船舶制造,船舶修理 | 电子邮箱 | beichuan@newyanyu.com | |||
主要产品名称及产量 | 钢制船舶 3艘/年 金属船舶修理 10艘/年 | 年销售额 (万元) | 14182.25 | |||
主要原辅材料消耗情况 | ||||||
钢材 | 286.63吨 | |||||
油漆 | 5950升 | |||||
电 | 4652730千瓦时 | |||||
主要污染物排放情况 | ||||||
污染物名称 | 排放方式去向 | 污染物排放总量 | 应执行的排放标准 | 规定的总量限额 | ||
废气-vocs | 经处理后高空排放 | 0.099t | 挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业db37/2801.5-2018 | / | ||
废气-颗粒物 | 经处理后高空排放 | 0.073t | 大气污染物综合排放标准 | / | ||
危废 | 委托第三方资质单位处置 | 6.98 | 危险废物贮存污染控制标准(gb18597-2001) | / |
所属类别:公告栏
该资讯的关键词为:
0535-6222350 | 0535-6216912 | 山东省烟台市芝罘区环海路23号 |
云顶国际集团的友情链接: |